※サイズ単位はすべてcmです
S-M | L-LL | |
---|---|---|
着丈 | 65.5 | 68.5 |
胸囲 | 90 | 96 |
胸囲(適応サイズ) | 88~96 | 94~100 |
S-M | L-LL | |
---|---|---|
着丈 | 60 | 63 |
胸囲 | 80 | 86 |
胸囲(適応サイズ) | 80~87 | 86~93 |
S-M | L-LL | |
---|---|---|
着丈 | 65.5 | 68.5 |
胸囲 | 90 | 96 |
胸囲(適応サイズ) | 88~96 | 94~100 |
S-M | L-LL | |
---|---|---|
着丈 | 60 | 63 |
胸囲 | 80 | 86 |
胸囲(適応サイズ) | 80~87 | 86~93 |
S-M | L-LL | |
---|---|---|
ウエスト | 70~75 | 75~80 |
ヒップ | 83~91 | 87~95 |
股下 | 70 | 73 |
S-M | L-LL | |
---|---|---|
ウエスト | 60~65 | 65~70 |
ヒップ | 78~86 | 82~90 |
股下 | 63 | 66 |
M | L | |
---|---|---|
全長 | 51 | 51 |
腕周り | 20~28 | 25~33 |
S-M | L-LL | |
---|---|---|
周長 | 47~52 | 52~55 |
Free | |
---|---|
巾 | 122 |
丈 | 60 |
M | L | |
---|---|---|
全長 | 32 | 34 |
ふくらはぎ周り | 32~40 | 38~46 |